Overzicht › Utrecht › Utrecht
Wachttijden examens in Utrecht
Utrecht · actuele wachttijd voor praktijkexamen: 7 weken. Hieronder het verloop per examentype sinds het begin van dit archief.
Praktijkexamen
7wk
Herexamen
1-4wk
Theorie-examen
2wk
Alert bij verandering
Krijg een e-mail zodra de wachttijd voor Utrecht verandert.
Rijscholen in Utrecht
Mijn Rijschool Utrecht
+31 30 227 0959 · website
Bron: Google Maps. Geen samenwerking of vergoeding — gewoon een startpunt om een rijschool te vinden.
Praktijkexamen — geschiedenis
| Gearchiveerd (iso-week) | CBR-week | Periode | Weken |
|---|---|---|---|
| 2026-W28 | 27 | 29 juni - 5 juli | 7 |
| 2026-W29 | 28 | 6 juli - 12 juli | 7 |
| 2026-W30 | 29 | 13 juli - 19 juli | 7 |
| 2026-W31 | 30 | 20 juli - 26 juli | 7 |
| 2026-W32 | 31 | 27 juli - 2 augustus | 7 |
| 2026-W33 | 32 | 3 augustus - 9 augustus | 7 |
| 2026-W34 | 33 | 10 augustus - 16 augustus | 6 |
| 2026-W35 | 34 | 17 augustus - 23 augustus | 7 |
| 2026-W36 | 35 | 24 augustus - 30 augustus | 7 |
| 2026-W37 | 36 | 31 augustus - 6 september | 7 |
Herexamen — geschiedenis
| Gearchiveerd (iso-week) | CBR-week | Periode | Weken |
|---|---|---|---|
| 2026-W28 | 27 | 29 juni - 5 juli | 1-4 |
| 2026-W29 | 28 | 6 juli - 12 juli | 1-4 |
| 2026-W30 | 29 | 13 juli - 19 juli | 1-4 |
| 2026-W31 | 30 | 20 juli - 26 juli | 5 |
| 2026-W32 | 31 | 27 juli - 2 augustus | 1-4 |
| 2026-W33 | 32 | 3 augustus - 9 augustus | 1-4 |
| 2026-W34 | 33 | 10 augustus - 16 augustus | 1-4 |
| 2026-W35 | 34 | 17 augustus - 23 augustus | 1-4 |
| 2026-W36 | 35 | 24 augustus - 30 augustus | 1-4 |
| 2026-W37 | 36 | 31 augustus - 6 september | 1-4 |
Theorie-examen — geschiedenis
| Gearchiveerd (iso-week) | CBR-week | Periode | Weken |
|---|---|---|---|
| 2026-W28 | 27 | 29 juni - 5 juli | 2 |
| 2026-W29 | 28 | 6 juli - 12 juli | 1 |
| 2026-W30 | 29 | 13 juli - 19 juli | 2 |
| 2026-W31 | 30 | 20 juli - 26 juli | 2 |
| 2026-W32 | 31 | 27 juli - 2 augustus | 2 |
| 2026-W33 | 32 | 3 augustus - 9 augustus | 2 |
| 2026-W34 | 33 | 10 augustus - 16 augustus | 2 |
| 2026-W35 | 34 | 17 augustus - 23 augustus | 2 |
| 2026-W36 | 35 | 24 augustus - 30 augustus | 2 |
| 2026-W37 | 36 | 31 augustus - 6 september | 2 |
Bron: CBR, wekelijks gearchiveerd. Definitie: aantal weken tot er voldoende examenplekken beschikbaar zijn (CBR's eigen definitie). · Download geschiedenis als CSV
Meer weten? Lees waarom verschilt de wachttijd per examenlocatie? of hoe lang is de wachttijd voor het CBR praktijkexamen?
Benieuwd wanneer je, gegeven deze wachttijd, klaar bent? Bereken het met onze planningstool voor Utrecht.